Безвизовые страны для граждан России на 2014 год
Каждый россиянин, планируя свой отпуск за границей, наверное, интересовался вопросом, какие документы нужны для въезда в ту или иную страну, и нужно ли открывать визу, или достаточно иметь при себе только загранпаспорт.
Чтобы развеять все сомнения, предлагаем вашему вниманию, список стран, для которых не нужны визы гражданам Российской Федерации чтобы въехать в 2014 году.
Страны, в которые гражданам РФ в 2014 году разрешен въезд без виз
Страна | Время пребывания | Условия въезда |
Европа |
||
Молдова | 90 дней | |
Сербия | 30 дней | |
Черногория | 30 дней | Иногда нужно забронировать отель и подтвердить финансовую состоятельность |
Косово | 90 дней | Нужна бронь отеля |
Азия |
||
Азебайджан | 90 дней | |
Армения | ||
Вьетнам | 15 дней | |
Гонгконг | 14 дней | |
Грузия | 90 дней | Через Абхазию и Южную Осетию нельзя заезжать |
Израиль | 90 дней | |
Лаос | 14 дней | |
Ливан | 30 дней | |
Малайзия | 30 дней | |
Таиланд | 30 дней | |
Турция | 60 дней | |
Узбекистан | В течение 3 дней надо зарегистрироваться по месту проживания | |
Филиппины | 21 день | |
Африка |
||
Ботсвана | 90 дней | |
Египет | 30 дней | |
Марокко | 90 дней | |
Западная Сахара | 90 дней | |
Намибия | 90 дней | |
Свазиленд | 30 дней | |
Сейшельские острова | 30 дней | |
Америка |
||
Антигуа и Барбуда | 30 дней | Нужно наличие обратного билета и подтверждение финансовой состоятельности. |
Аргентина | 90 дней | |
Багамские острова | 90 дней | |
Барбадос | 28 дней | Нужно наличие обратного билета и подтверждение финансовой состоятельности. |
Бразилия | 90 дней | |
Венесуэла | 90 дней | |
Гайана | 90 дней | |
Гватемала | 90 дней | |
Гондурас | 90 дней | |
Гренада | 90 дней | |
Гаити | 90 дней | |
Доминика | 21 день | Нужно наличие обратного билета и подтверждение финансовой состоятельности. |
Доминиканская Республика | 30 дней | |
Колумбия | 90 дней | |
Куба | 30 дней | |
Никарагуа | 90 дней | |
Перу | 90 дней | |
Сальвадор | 90 дней | |
Теркс и Кайкос | 30 дней | |
Уругвай | 90 дней | |
Чили | 90 дней | |
Эквадор | 90 дней | |
Океания |
||
Вануату | 30 дней | Наличие обратного билета, брони отеля и подтверждением финансовой состоятельности. |
Острова Кука | 31 день | Наличие обратного билета, брони отеля и подтверждением финансовой состоятельности. |
Микронезия | 30 дней | |
Ниуэ | 31 день | |
Западное Самоа | 30 дней | |
Северные Марианские острова | 45 дней | Наличие обратного билета |
Тувалу | 30 дней | |
Фиджи | 4 месяца |
Страны, где визу выдают на месте прибытия в страну: в аэропорту или на границе
Страна | Время пребывания |
Cтоимость визы | Условия въезда |
Азия |
|||
Бангладеш | 15 дней | $50 | Наличие обратного билета, брони отеля и подтверждением финансовой состоятельности. |
Бахрейн | 14 дней | $13 | Наличие обратного билета и подтверждением финансовой состоятельности. |
Индонезия | 30 дней | $25 | Наличие обратного билета |
Иордания | 30 дней | 10 JD (14 USD) | через СЭЗ Акаба - бесплатно |
Иран | 14 дней | 60 евро | следует заранее оформить разрешение на сайте МИД Ирана |
Камбоджа | 30 дней | $20 | |
Кипр | 90 дней | бесплатно | следует заранее оформить "pro-visa" на сайте МИД |
Китай | 15 дней | $30 | только на о. Хайнань |
Макао | 30 дней | $12 | |
Мальдивы | 30 дней | Наличие обратного билета и ваучера | |
Непал ОАЭ |
15/30/90 дней
30 дней |
$25/40/100
$70 |
|
Сирия | 15 дней | $20 | Наличие обратного билета и брони отеля или иметь приглашение |
Восточный Тимор | 30 дней | $30 | |
Африка |
|||
Буркина-Фасо | 30 дней | $57 | наличие обратного билета и прививки от желтой лихорадки |
Гамбия | 30 дней | 15 евро | |
Джибути | 10/30 дней | $18/29 | |
Замбия | 30 дней | однократная -50$, двукратная -80$, мультивиза – 160$ | |
Зимбабве | 30 дней | $30 | |
Кения | 90 дней | $50 | |
Коморские острова | 14 дней | $100 | наличие обратного билета |
Маврикий | 60 дней | $17 | наличие обратного билета и брони отеля |
Мадагаскар | 90 дней | 70$ | наличие обратного билета |
Мозамбик | 90 дней | $18 | |
Сан-Томе и Пpинсипи | 30 дней | $100 | наличие обратного билета и разрешения на визу, которое оформляется через авиакомпанию |
Танзания | 90 дней | $50 | |
Того | 7 дней | $20 | |
Уганда | 90 дней | $50 | |
Эритрея | 30 дней | $50 | |
Эфиопия | 30 дней | $20 | |
Америка |
|||
Боливия | 30 дней | бесплатно | |
Гаити | 90 дней | $6 | |
Сент Винсент и Гренадины | 30 дней |
нужен обратный билет и бронь отеля |
|
Суринам | 60 дней | нужно заранее по почте оформлять разрешение от МИД Суринама | |
Ямайка | 30 дней | $20 | Наличие обратного билета и брони отеля или подтверждения финансовой состоятельности |
Океания |
|||
Питкэрн | 14 дней | $30 | при прибытии и убытии морским путем на одном и том же судне |
Тонга | 30 дней | бесплатно | Наличие обратного билета и подтверждения финансовой состоятельности |
01.01.2013 |